Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Boquerón 442782 001-001-0002837;2838;2839 17312934 ₲ 70.159.629 ₲ 67.927.278 31-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 442782 001-001-0002191 17312934 ₲ 1.057.350 ₲ 1.023.707 12-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 442782 001-001-0002190 17312934 ₲ 3.990.000 ₲ 3.863.046 12-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 442782 001-001-0002189 17312934 ₲ 1.057.350 ₲ 1.023.707 12-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 442782 001-001-0001833 17312934 ₲ 169.823.739 ₲ 164.420.257 22-10-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 442782 001-001-0001832 17312934 ₲ 916.876.369 ₲ 887.703.030 22-10-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 442782 001-001-0001831 17312934 ₲ 246.332.830 ₲ 238.494.967 22-10-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV