Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0025479 ₲ 9.807.856 ₲ 9.807.856 19-03-2013 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0025447 ₲ 7.094.527 ₲ 7.094.527 19-03-2013 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0025483 ₲ 13.762.910 ₲ 13.762.910 18-03-2013 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0025667 ₲ 7.592.371 ₲ 7.592.371 06-03-2013 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0025483 ₲ 13.762.910 ₲ 13.762.910 06-03-2013 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0023951 ₲ 2.212.438 ₲ 2.212.438 28-11-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0023839 ₲ 2.095.932 ₲ 2.095.932 28-11-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0023736 ₲ 3.921.953 ₲ 3.921.953 28-11-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0023714 ₲ 12.465.834 ₲ 12.465.834 28-11-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0023699 ₲ 17.966.686 ₲ 17.966.686 28-11-2012 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 131 al 140 de 208 resultados