Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0001407 ₲ 12.972.594 ₲ 12.972.594 15-10-2013 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0001305 ₲ 26.059.166 ₲ 26.059.166 15-10-2013 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0001540 ₲ 24.469.873 ₲ 24.469.873 23-09-2013 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0001539 ₲ 24.469.873 ₲ 24.469.873 23-09-2013 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0001533 ₲ 37.133.163 ₲ 37.133.163 23-09-2013 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0000479 ₲ 24.214.202 ₲ 24.214.202 23-09-2013 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0000127 ₲ 26.953.010 ₲ 26.953.010 23-09-2013 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0000127 ₲ 11.108.668 ₲ 11.108.668 01-08-2013 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0026898 ₲ 5.809.224 ₲ 5.809.224 15-07-2013 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 237852 001-001-0000971 ₲ 32.725.528 ₲ 32.725.528 15-07-2013 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 71 al 80 de 208 resultados