Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-970 ₲ 19.683.103 ₲ 18.718.273 13-01-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-907 ₲ 24.609.793 ₲ 23.403.466 10-12-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-908 ₲ 21.151.877 ₲ 20.115.050 27-11-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-891 ₲ 9.181.893 ₲ 8.731.813 20-11-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-824 ₲ 3.468.468 ₲ 3.298.450 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-868 ₲ 4.938.660 ₲ 4.696.576 15-10-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-802 ₲ 4.492.433 ₲ 4.272.222 07-10-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-797 ₲ 10.302.258 ₲ 9.797.261 15-09-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-795 ₲ 24.027.881 ₲ 22.850.077 15-09-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-783 ₲ 24.675.289 ₲ 23.465.751 15-09-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 41 resultados