Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 285197 001-001-0005976 ₲ 198.400 ₲ 197.606 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 285197 001-001-0005917 ₲ 192.000 ₲ 191.232 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 285197 001-001-0005707 ₲ 198.400 ₲ 197.606 21-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 285197 001-001-0005399 ₲ 192.000 ₲ 191.232 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 285197 001-001-0005204 ₲ 198.400 ₲ 197.606 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 285197 001-001-0005058 ₲ 198.400 ₲ 197.606 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 285197 001-001-0004861 ₲ 192.000 ₲ 191.232 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 285197 001-001-0004621 ₲ 198.400 ₲ 197.606 03-08-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 285197 001-001-0004401 ₲ 185.600 ₲ 184.858 03-07-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 285197 001-001-0004203 ₲ 185.600 ₲ 184.858 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV