Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Defensoría del Pueblo 290242 001-009-0007526 ₲ 63.720.000 ₲ 60.596.562 08-07-2016 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 290242 001-009-0005732 ₲ 63.720.000 ₲ 60.596.562 08-07-2016 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 290242 001-009-0004362 ₲ 63.720.000 ₲ 60.596.562 08-07-2016 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 290242 001-009-0002316 ₲ 64.310.000 ₲ 61.157.641 08-06-2016 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 290242 001-009-0000470 ₲ 64.310.000 ₲ 61.157.641 11-05-2016 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 290242 003-004-0020554 ₲ 64.310.000 ₲ 61.157.641 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 290242 003-004-0018311 ₲ 64.310.000 ₲ 61.157.641 20-01-2016 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 290242 003-004-0016703 ₲ 63.130.000 ₲ 60.035.483 18-01-2016 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 290242 003-004-0014423 ₲ 63.130.000 ₲ 60.035.483 19-10-2015 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 290242 003-004-0014407 ₲ 63.130.000 ₲ 60.035.483 19-10-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV