Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 100100061 ₲ 2.622.480 ₲ 2.525.273 04-08-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 1001-00053 ₲ 5.177.340 ₲ 4.985.433 04-08-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 100100048 ₲ 5.522.790 ₲ 5.318.079 04-08-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 1001-00037 ₲ 4.634.910 ₲ 4.463.109 04-08-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 1-001-00036 ₲ 5.356.680 ₲ 5.158.126 04-08-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 1-001-0003 ₲ 2.920.890 ₲ 2.812.622 04-08-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 100100028 ₲ 4.990.650 ₲ 4.805.663 04-08-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 100100024 ₲ 5.436.060 ₲ 5.234.563 04-08-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 100100020 ₲ 4.940.670 ₲ 4.757.536 04-08-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 1001-0002 ₲ 13.690.110 ₲ 13.182.663 04-08-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 4081 al 4090 de 4937 resultados