Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná 297206 001-001 0000110 11364738 ₲ 244.722.749 ₲ 38.538.529 11-07-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 297206 001-001 0000110 11364738 ₲ 244.722.749 ₲ 79.494.545 11-07-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 297206 001-001 0000110 11364738 ₲ 244.722.749 ₲ 75.709.091 07-06-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 297206 001-001 0000105 11364738 ₲ 493.836.668 ₲ 159.140.317 26-02-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 297206 001-001 0000105 11364738 ₲ 493.836.668 ₲ 65.348.548 25-02-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 297206 001-001 0000105 11364738 ₲ 493.836.668 ₲ 24.602.045 25-02-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 297206 001-001 0000105 11364738 ₲ 493.836.668 ₲ 242.949.989 30-12-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV