Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 321040 001-001-0001431 13200189 ₲ 44.600.000 ₲ 42.523.763 08-04-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 321040 001-001-0001430 13200189 ₲ 44.600.000 ₲ 42.523.763 08-04-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 321040 001-001-0001355 12566916 ₲ 44.600.000 ₲ 42.523.763 24-12-2018 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 321040 001-001-0001341 12566916 ₲ 44.600.000 ₲ 42.523.763 30-11-2018 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 321040 001-001-0001332 12566916 ₲ 44.600.000 ₲ 42.523.763 26-10-2018 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 321040 001-001-0001317 12566916 ₲ 44.600.000 ₲ 42.946.826 15-10-2018 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 321040 001-001-0001299 12566916 ₲ 44.600.000 ₲ 42.946.826 05-09-2018 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 321040 001-001-0001290 12566916 ₲ 44.600.000 ₲ 42.946.826 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 321040 001-001-0001272 12566916 ₲ 44.600.000 ₲ 42.946.826 11-07-2018 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 321040 001-001-0001258 12566916 ₲ 44.600.000 ₲ 42.946.826 08-06-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 21 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3