Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 328721 001-003-0164592 ₲ 813.100 ₲ 765.882 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 328721 001-003-0164590 ₲ 2.801.550 ₲ 2.638.856 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 328721 001-003-0164589 ₲ 1.223.700 ₲ 1.152.636 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 328721 001-003-0164586 ₲ 4.232.000 ₲ 3.986.237 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 328721 001-003-0164029 ₲ 818.800 ₲ 771.250 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 328721 001-003-0164028 ₲ 3.587.250 ₲ 3.378.929 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 328721 001-003-0164026 ₲ 1.523.800 ₲ 1.435.309 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 328721 001-003-0164591 ₲ 2.623.350 ₲ 2.471.005 19-12-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 328721 001-003-0164588 ₲ 5.112.900 ₲ 4.815.979 19-12-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 328721 001-003-0164587 ₲ 2.715.500 ₲ 2.557.804 19-12-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 81 resultados