Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-003-0003169 ₲ 4.725.999 ₲ 4.451.547 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-003-0002590 ₲ 4.726.000 ₲ 4.451.548 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-003-0002558 ₲ 4.725.999 ₲ 4.451.547 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-003-0002529 ₲ 4.725.999 ₲ 4.451.547 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-003-0002528 ₲ 2.000.000 ₲ 1.992.727 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-003-0002528 ₲ 2.725.999 ₲ 2.451.547 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-001-0051249 ₲ 4.726.000 ₲ 4.451.548 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-001-0050530 ₲ 4.726.000 ₲ 4.451.548 17-07-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-001-0050461 ₲ 4.726.000 ₲ 4.451.548 17-07-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-001-0049955 ₲ 6.074.005 ₲ 5.721.270 17-07-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 33 resultados