Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-003-0001274 13786259 ₲ 1.110.000 ₲ 1.105.964 29-01-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-003-0001273 13786259 ₲ 4.450.000 ₲ 4.191.576 29-01-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-003-0001271 13786259 ₲ 3.345.000 ₲ 3.150.747 29-01-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-003-0001267 13786259 ₲ 6.550.000 ₲ 6.169.623 29-01-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-003-0001266 13786259 ₲ 5.560.000 ₲ 5.237.115 29-01-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-003-0001249 13305667 ₲ 6.576.000 ₲ 6.194.115 30-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-003-0001246 13305667 ₲ 1.115.000 ₲ 1.110.945 30-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-003-0001244 13305667 ₲ 865.000 ₲ 861.855 30-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-003-0001239 13305667 ₲ 1.700.000 ₲ 1.693.818 30-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-003-0001236 13305667 ₲ 1.755.000 ₲ 1.748.618 30-12-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 261 al 270 de 348 resultados