Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000515 14168498 ₲ 2.000.000 ₲ 1.938.182 09-11-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000511 14168498 ₲ 2.000.000 ₲ 1.938.182 14-10-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000508 14168498 ₲ 2.000.000 ₲ 1.938.182 24-09-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000507 14168498 ₲ 2.000.000 ₲ 1.938.182 24-09-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000493 13828867 ₲ 2.000.000 ₲ 1.938.182 08-07-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000485 13828867 ₲ 2.000.000 ₲ 1.938.183 19-05-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000480 13828867 ₲ 2.000.000 ₲ 1.938.182 19-05-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000476 13828867 ₲ 2.000.000 ₲ 1.938.181 14-04-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000472 13828867 ₲ 2.000.000 ₲ 1.938.182 14-04-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000465 13828867 ₲ 2.000.000 ₲ 1.992.727 14-04-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 24 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3