Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-003-0000410 14293865 ₲ 4.200.000 ₲ 4.070.182 02-12-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-003-0000366 14060956 ₲ 4.200.000 ₲ 4.070.182 07-10-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-003-0000359 14060956 ₲ 6.300.000 ₲ 6.105.273 20-07-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-003-0000330 13346460 ₲ 6.300.000 ₲ 6.105.273 14-04-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010030000323 13346460 ₲ 2.100.000 ₲ 2.062.000 03-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010030000322 13346460 ₲ 6.300.000 ₲ 6.186.000 02-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010030000311 13346460 ₲ 4.200.000 ₲ 4.124.000 15-07-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010030000302 13346460 ₲ 4.200.000 ₲ 4.124.000 28-05-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010030000301 13346460 ₲ 4.200.000 ₲ 4.124.000 28-05-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010030000278 12630725 ₲ 4.200.000 ₲ 4.124.000 08-04-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2