Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 355414 001-001-0006644 ₲ 4.950.000 ₲ 4.662.540 20-01-2022 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 355414 001-001-0006640 ₲ 173.033.836 ₲ 162.985.289 20-01-2022 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 355414 001-001-0006639 ₲ 24.516.164 ₲ 23.092.444 20-01-2022 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 355414 001-001-0005202 ₲ 87.044.548 ₲ 81.989.634 26-01-2021 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 355414 001-001-0005200 ₲ 90.750.452 ₲ 85.480.326 26-01-2021 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 355414 001-001-0005195 ₲ 4.455.000 ₲ 4.196.286 26-01-2021 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 355414 001-001-0004244 ₲ 9.930.000 ₲ 9.353.338 27-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 355414 001-001-0004243 ₲ 991.616 ₲ 934.030 27-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 355414 001-001-0004242 ₲ 8.833.384 ₲ 8.320.407 27-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 355414 001-001-0004241 ₲ 495.000 ₲ 466.254 27-01-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV