Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 363418 001-009-0016456 ₲ 70.500.000 ₲ 68.320.909 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 363418 001-009-0016454 ₲ 28.933.333 ₲ 28.039.030 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 363418 001-009-0016453 ₲ 3.000.000 ₲ 2.907.273 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 363418 001-009-0016451 ₲ 16.000.000 ₲ 15.505.454 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 363418 001-009-0016450 ₲ 138.000.000 ₲ 133.734.545 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 363418 001-009-0016449 ₲ 27.000.000 ₲ 26.165.455 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 363418 001-009-0016448 ₲ 17.000.000 ₲ 16.474.545 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 363418 001-009-0016447 ₲ 11.000.000 ₲ 10.660.000 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 363418 001-009-0016446 ₲ 14.000.000 ₲ 13.567.273 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 363418 001-009-0016445 ₲ 26.000.000 ₲ 25.196.364 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 51 al 60 de 155 resultados