Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Boquerón 364046 001-001-0000080 13694092 ₲ 1.216.448.100 ₲ 229.163.636 29-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 364046 001-001-0000080 13694092 ₲ 1.216.448.100 ₲ 190.243.074 29-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 364046 001-001-0000079 13694092 ₲ 813.535.500 ₲ 475.625.824 14-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 364046 001-001-0000079 13694092 ₲ 813.535.500 ₲ 243.820.945 14-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 364046 001-001-0000079 13694092 ₲ 813.535.500 ₲ 91.130.420 14-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 364046 001-001-0000078 13694092 ₲ 402.912.600 ₲ 401.447.463 30-06-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 364046 001-001-0000076 13694092 ₲ 156.973.800 ₲ 156.402.986 30-06-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 364046 001-001-0000075 13694092 ₲ 297.736.200 ₲ 296.653.523 22-05-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 364046 001-001-0000074 13694092 ₲ 559.886.400 ₲ 557.850.449 22-05-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 364046 001-001-0000073 13694092 ₲ 201.851.700 ₲ 201.117.694 22-05-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 34 resultados