Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Fondo Ganadero (FG.) 374014 001-010-216954 ₲ 903.398 ₲ 900.113 05-07-2021 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero (FG.) 374014 001-010-211961 ₲ 839.000 ₲ 835.949 01-06-2021 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero (FG.) 374014 001-010-206950 ₲ 839.000 ₲ 835.949 05-05-2021 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero (FG.) 374014 001-010-201884 ₲ 839.000 ₲ 835.949 29-03-2021 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero (FG.) 374014 001-010-192892 ₲ 1.087.978 ₲ 1.084.022 05-03-2021 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero (FG.) 374014 001-010-192891 ₲ 951.697 ₲ 948.236 05-03-2021 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero (FG.) 374014 001-010-196743 ₲ 855.100 ₲ 851.991 26-02-2021 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero (FG.) 374014 001-010-181324 ₲ 855.100 ₲ 851.991 09-12-2020 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero (FG.) 374014 001-010-175981 ₲ 880.428 ₲ 877.226 03-11-2020 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero (FG.) 374014 001-010-162090 ₲ 1.327.092 ₲ 1.322.266 02-10-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2