Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378731 001 - 001 - 0007623 15924459 ₲ 3.600.000 ₲ 3.390.938 23-02-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378731 001 - 001 - 0007536 15924459 ₲ 22.860.666 ₲ 21.533.084 13-01-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378731 001 - 001 - 0007491 15924459 ₲ 22.860.666 ₲ 21.533.084 15-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378731 001 - 001 - 0007389 15924459 ₲ 22.860.666 ₲ 21.533.084 22-11-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378731 001 - 001 - 7324 15473904 ₲ 22.083.333 ₲ 20.800.893 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378731 001 - 001 - 0007215 15473904 ₲ 22.083.333 ₲ 20.800.893 21-09-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378731 001-001-0007141 15473904 ₲ 22.083.333 ₲ 20.800.893 26-08-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378731 001-001-0007056 15473904 ₲ 22.083.333 ₲ 20.800.893 01-08-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378731 001-001-0006990 15473904 ₲ 22.083.333 ₲ 20.800.893 24-06-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378731 001-001-0006920 15473904 ₲ 22.083.333 ₲ 20.800.893 24-05-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 25 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3