Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380946 001-001-0000579 16412705 ₲ 53.795.000 ₲ 50.136.940 12-12-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380946 001-001-0000569 16412705 ₲ 25.440.000 ₲ 23.940.196 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380946 001-001-0000558 16412705 ₲ 16.960.000 ₲ 15.960.131 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380946 001-001-0000542 15933437 ₲ 15.635.000 ₲ 14.713.245 17-07-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380946 001-001-00000538 15933437 ₲ 14.575.000 ₲ 13.715.738 16-06-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380946 001-001-0000523 15933437 ₲ 39.485.000 ₲ 37.157.180 17-05-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380946 001-001-0000519 15933437 ₲ 20.405.000 ₲ 19.202.032 10-04-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380946 001-001-00000517 15933437 ₲ 343.175.000 ₲ 322.943.274 10-04-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380946 001-001-0000497 15402814 ₲ 120.840.000 ₲ 113.715.933 21-11-2022 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380946 001-001-0000486 15402814 ₲ 167.215.000 ₲ 157.356.915 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
  • 1 (current)
  • 2