Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385310 001-001-0004911 15471455 ₲ 380.177.086 ₲ 358.099.166 28-02-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385310 001-001-0004750 15471455 ₲ 20.587.207 ₲ 19.391.652 30-09-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385310 001-001-0004443 14711748 ₲ 31.258.242 ₲ 29.442.991 30-03-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385310 001-001-0004301 14711748 ₲ 30.503.378 ₲ 28.731.964 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385310 001-001-0004298 14711748 ₲ 17.499.126 ₲ 16.482.904 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385310 001-001-0004287 14711748 ₲ 37.743.213 ₲ 35.551.362 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385310 001-001-0004286 14711748 ₲ 30.194.570 ₲ 28.441.090 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385310 001-001-0004280 14711748 ₲ 15.097.285 ₲ 14.220.545 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385310 001-001-0004253 14711748 ₲ 6.862.402 ₲ 6.463.883 02-12-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385310 001-001-0004112 14711748 ₲ 22.645.928 ₲ 21.330.818 12-08-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2