Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0002098 14703634 ₲ 80.292.855 ₲ 77.738.082 21-01-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0002097 14703634 ₲ 79.107.552 ₲ 76.590.493 21-01-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0002096 14703634 ₲ 85.427.582 ₲ 77.674.422 21-01-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0001868 14703634 ₲ 23.934.297 ₲ 23.825.505 25-05-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0001867 14703634 ₲ 23.361.133 ₲ 23.254.945 25-05-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0001866 14703634 ₲ 23.501.233 ₲ 23.394.410 25-05-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0001622 13997218 ₲ 84.622.791 ₲ 84.315.072 19-01-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV