Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386339 001-001-0000482 15775439 ₲ 4.399.718 ₲ 4.259.727 20-09-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386339 001-001-0000481 15775439 ₲ 1.785.053 ₲ 1.728.257 20-09-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386339 001-001-0000480 15775439 ₲ 17.236.382 ₲ 16.687.951 20-09-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386339 001-001-0000479 15775439 ₲ 14.912.671 ₲ 14.438.178 20-09-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386339 001-001-0000463 14987042 ₲ 3.949.177 ₲ 3.823.521 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386339 001-001-0000462 14987042 ₲ 19.194.677 ₲ 18.583.937 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386339 001-001-0000461 14987042 ₲ 5.339.979 ₲ 4.137.741 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386339 001-001-0000460 14987042 ₲ 10.421.688 ₲ 10.374.317 13-12-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386339 001-001-0000459 14987042 ₲ 11.999.582 ₲ 11.945.039 13-12-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386339 001-001-0000458 14987042 ₲ 9.854.989 ₲ 9.810.193 13-12-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 20 resultados
  • 1 (current)
  • 2