Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388811 001-001-0000236 15737526 ₲ 258.622.709 ₲ 257.447.152 30-01-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388811 001-001-0000212 14991121 ₲ 2.192.505.000 ₲ 738.007.394 30-01-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388811 001-001-0000212 14991121 ₲ 2.192.505.000 ₲ 995.454.546 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388811 001-001-0000212 14991121 ₲ 2.192.505.000 ₲ 449.073.903 27-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388811 001-001-0000262 16429905 ₲ 2.346.239.400 ₲ 360.697.995 16-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388811 001-001-0000262 16429905 ₲ 2.346.239.400 ₲ 1.645.742.403 16-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388811 001-001-0000261 16429905 ₲ 480.864.827 ₲ 465.564.583 16-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388811 001-001-0000259 16429905 ₲ 2.147.241.900 ₲ 1.613.356.855 22-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388811 001-001-0000256 16429905 ₲ 2.152.893.900 ₲ 323.007.652 22-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388811 001-001-0000256 16429905 ₲ 2.152.893.900 ₲ 1.761.385.079 22-12-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 65 resultados