Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 003-072-0000176 15321362 ₲ 727.739.100 ₲ 713.877.404 07-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 003-072-0000159 15321362 ₲ 727.739.100 ₲ 713.877.404 07-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 003-072-0000124 15321362 ₲ 727.632.100 ₲ 713.772.441 26-05-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 003-072-0000095 15321362 ₲ 727.642.800 ₲ 713.782.937 26-05-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 003-072-0003317 14453489 ₲ 1.456.270.000 ₲ 1.449.335.381 13-01-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 003-072-0003298 14453489 ₲ 1.820.337.500 ₲ 1.811.669.227 23-12-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 003-072-0003274 14453489 ₲ 1.820.498.000 ₲ 1.811.828.964 10-11-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 003-072-0003260 14453489 ₲ 1.820.551.500 ₲ 1.813.616.066 15-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 003-072-0003214 14453489 ₲ 1.454.900.400 ₲ 1.449.357.922 02-09-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 003-071-0000005 14453489 ₲ 1.437.930.200 ₲ 1.432.452.371 21-07-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 41 resultados