Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 317 15316021 ₲ 33.944.333 ₲ 33.790.041 22-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 313 15316021 ₲ 50.000.000 ₲ 49.772.728 08-04-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 311 15316021 ₲ 157.128.750 ₲ 156.414.529 15-03-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 46 15316021 ₲ 150.000.000 ₲ 149.318.181 04-03-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 293 14537179 ₲ 264.339.038 ₲ 263.137.497 14-01-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 291 14537179 ₲ 115.660.962 ₲ 115.135.231 21-12-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV