Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 001-001-0000996 15861137 ₲ 184.889.654 ₲ 25.594.385 17-03-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 001-001-0000996 15861137 ₲ 184.889.654 ₲ 24.886.363 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 001-001-0000996 15861137 ₲ 184.889.654 ₲ 19.909.091 14-02-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 001-001-0000996 15861137 ₲ 184.889.654 ₲ 49.772.728 07-02-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 001-001-0000996 15861137 ₲ 184.889.654 ₲ 34.942.048 01-02-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 001-001-0000996 15861137 ₲ 184.889.654 ₲ 28.944.632 18-01-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 001-001-0000971 15558835 ₲ 53.349.060 ₲ 53.106.563 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 001-001-0000964 15558835 ₲ 53.488.528 ₲ 53.245.398 06-09-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 001-001-0000938 15558835 ₲ 41.032.900 ₲ 40.846.387 08-08-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 401801 001-001-0000937 15558835 ₲ 1.760.310 ₲ 1.752.309 08-08-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2