Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 402654 001-002-0000210 15679716 ₲ 2.188.068.854 ₲ 2.118.448.481 07-06-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 402654 001-002-0000207 15679716 ₲ 1.683.129.888 ₲ 786.761.534 07-06-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 402654 001-002-0000255 16158519 ₲ 4.882.749.197 ₲ 449.612.185 07-02-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 402654 001-002-0000255 16158519 ₲ 4.882.749.197 ₲ 2.365.050.539 26-01-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 402654 001-002-0000255 16158519 ₲ 4.882.749.197 ₲ 1.912.726.271 26-01-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 402654 001-002-0000253 16158519 ₲ 5.049.389.664 ₲ 4.888.727.266 14-11-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 402654 001-002-0000251 16158519 ₲ 1.683.129.888 ₲ 1.629.575.756 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 402654 001-002-0000230 15679716 ₲ 1.346.503.910 ₲ 1.303.660.604 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 402654 001-002-0000228 15679716 ₲ 1.683.129.888 ₲ 612.788.054 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 402654 001-002-0000228 15679716 ₲ 1.683.129.888 ₲ 1.016.787.702 09-08-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 32 resultados