Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Boquerón 405132 001-001-59;60;63;64 16464536 ₲ 1.200.000.000 ₲ 1.162.909.092 06-02-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 405132 001-001-000059 16464536 ₲ 900.000.000 ₲ 871.363.637 21-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 405132 001-001-56;58;59 16464536 ₲ 750.000.000 ₲ 726.136.364 31-10-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 405132 001-001-0000056 16464536 ₲ 237.807.859 ₲ 230.241.245 31-10-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 405132 001-001-00054;55 16464536 ₲ 1.200.000.000 ₲ 1.161.818.183 29-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 405132 001-001-0000055 16464536 ₲ 347.513.291 ₲ 336.456.050 29-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 405132 001-001-0000054 16464536 ₲ 1.091.273.405 ₲ 1.056.551.069 29-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 405132 001-001-7:001-001-8 15876419 ₲ 41.047.928 ₲ 39.037.928 27-12-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 405132 001-001-5_001-001-6 15876419 ₲ 44.349.600 ₲ 33.886.364 14-11-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 405132 001-001-5_001-001-6 15876419 ₲ 44.349.600 ₲ 9.052.113 14-11-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2