Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0002915 16895460 ₲ 483.500 ₲ 454.995 02-08-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0002914 16895460 ₲ 923.000 ₲ 868.585 02-08-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0002913 16895460 ₲ 1.648.000 ₲ 1.550.843 02-08-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 007 - 0008184 15261801 ₲ 45.149.500 ₲ 42.487.731 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 007 - 0007534 15261801 ₲ 628.000 ₲ 590.977 05-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 007 - 0007533 15261801 ₲ 971.000 ₲ 913.755 05-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 007 - 0007532 15261801 ₲ 896.000 ₲ 843.177 05-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 007 - 0007531 15261801 ₲ 265.000 ₲ 249.377 05-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 007 - 0007530 15261801 ₲ 720.000 ₲ 677.553 05-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 007 - 0007529 15261801 ₲ 535.000 ₲ 503.459 05-12-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 20 resultados
  • 1
  • 2 (current)