Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-002-0000136 16197993 ₲ 2.093.152 ₲ 2.082.685 03-07-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-002-0000045 16197993 ₲ 2.108.852 ₲ 2.098.309 28-06-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-002-0000105 16197993 ₲ 1.923.694 ₲ 1.914.951 14-06-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-001-0008458 15994305 ₲ 931.928 ₲ 927.691 12-05-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-001-0008457 15994305 ₲ 959.856 ₲ 955.494 12-05-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-001-0008456 15994305 ₲ 1.012.854 ₲ 1.008.251 12-05-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-001-0008455 15994305 ₲ 1.031.308 ₲ 1.026.620 12-05-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-001-0008450 15994305 ₲ 1.058.908 ₲ 1.054.095 12-05-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-001-0008448 15994305 ₲ 1.026.654 ₲ 1.021.987 12-05-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-001-0008308 15994305 ₲ 1.012.088 ₲ 1.007.028 19-01-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 33 resultados