Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 417681 001-001-00526 16185602 ₲ 44.214.090 ₲ 41.607.469 11-10-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 417681 001-001-00521 16185602 ₲ 28.885.074 ₲ 27.182.166 07-07-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 417681 001-001-00515 16185602 ₲ 7.914.098 ₲ 7.447.527 05-05-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 417681 001-001-00514 16185602 ₲ 25.103.501 ₲ 23.623.536 05-05-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 417681 001-001-0000474 15346951 ₲ 153.733.079 ₲ 6.997.875 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 417681 001-001-0000474 15346951 ₲ 153.733.079 ₲ 14.115.681 15-02-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 417681 001-001-0000474 15346951 ₲ 153.733.079 ₲ 63.701.622 27-01-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 417681 001-001-0000474 15346951 ₲ 153.733.079 ₲ 59.854.634 13-01-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 417681 001-001-0000437 15346951 ₲ 46.266.921 ₲ 43.539.275 28-10-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV