Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419960 001-001-0001216 16727571 ₲ 61.712.800 ₲ 53.642.429 29-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419960 001-001-0001203 16727571 ₲ 93.780.000 ₲ 83.208.877 01-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419960 001-001-0001201 16727571 ₲ 67.431.200 ₲ 65.285.661 24-10-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419960 001-001-0001157 16465906 ₲ 20.900.000 ₲ 20.235.000 10-08-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419960 001-001-0001152 16465906 ₲ 9.992.000 ₲ 9.674.072 26-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419960 001-001-0001151 16465906 ₲ 42.270.560 ₲ 40.925.588 26-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419960 001-001-0001117 15577016 ₲ 74.021.640 ₲ 71.666.406 22-12-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV