Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424689 001 - 003 - 0002989 17407400 ₲ 4.450.000 ₲ 4.187.652 30-10-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424689 001 - 003 - 0002893 16941461 ₲ 4.450.000 ₲ 4.187.652 18-09-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424689 001-003-0002897 16941461 ₲ 4.450.000 ₲ 4.187.652 16-09-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424689 001-003-0002896 16941461 ₲ 4.450.000 ₲ 4.187.652 16-09-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424689 001-003-0002895 16941461 ₲ 4.450.000 ₲ 4.187.652 16-09-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424689 001-001-0002900 16941461 ₲ 4.450.000 ₲ 4.187.652 16-09-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424689 001 - 003 - 0002894 16941461 ₲ 4.450.000 ₲ 4.187.652 13-09-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424689 001 - 003 - 0002892 16941461 ₲ 4.450.000 ₲ 4.187.652 13-09-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424689 001 - 003 - 0002891 16941461 ₲ 4.450.000 ₲ 4.187.652 13-09-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424689 001 - 003 - 0002890 16941461 ₲ 4.450.000 ₲ 4.187.652 13-09-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 16 resultados
  • 1 (current)
  • 2