Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-0000281 17300108 ₲ 64.994.767 ₲ 62.926.751 24-09-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-0000276 17300108 ₲ 51.401.506 ₲ 49.766.004 12-07-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-0000262 16483910 ₲ 40.952.808 ₲ 39.649.764 14-06-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-0000261 16483910 ₲ 26.448.000 ₲ 25.606.472 30-05-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-0000260 16483910 ₲ 11.854.019 ₲ 11.476.846 23-04-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-0000259 16483910 ₲ 20.454.000 ₲ 19.803.191 16-04-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 435861 001-001-0000242 16483910 ₲ 65.989.547 ₲ 63.889.880 15-12-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV