Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 302327 001-011-0000239 ₲ 5.500.000 ₲ 5.243.961 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 302327 001-011-0000182 ₲ 5.500.000 ₲ 5.243.961 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 302327 001-011-0000123 ₲ 5.500.000 ₲ 5.296.133 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 302327 001-011-0000075 ₲ 5.500.000 ₲ 5.296.133 18-10-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 302327 001-011-0000021 ₲ 5.500.000 ₲ 5.296.133 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 302327 001-011-0000796 ₲ 5.500.000 ₲ 5.296.132 30-08-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 302327 001-011-0000747 ₲ 5.500.000 ₲ 5.296.133 06-07-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 302327 001-011-0000691 ₲ 5.500.000 ₲ 5.296.133 06-07-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 302327 001-011-0000644 ₲ 5.500.000 ₲ 5.296.133 06-07-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 302327 001-011-0000584 ₲ 5.500.000 ₲ 5.296.133 06-07-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2