Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 337427 027-004-0002563 ₲ 279.000 ₲ 269.547 17-07-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337427 027-004-0002050 ₲ 279.000 ₲ 269.547 21-06-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337427 027-004-0002049 ₲ 1.674.000 ₲ 1.617.285 21-06-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337427 027-002-0051149 ₲ 1.200.000 ₲ 1.159.344 04-06-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337427 027-002-0051150 ₲ 11.200.000 ₲ 10.820.544 02-05-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337427 027-002-0050890 ₲ 11.200.000 ₲ 10.820.544 02-05-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337427 027-002-0050889 ₲ 1.200.000 ₲ 1.159.344 02-05-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337427 027-002-0050447 ₲ 1.785.600 ₲ 1.725.104 02-05-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337427 027-002-0050446 ₲ 345.960 ₲ 334.239 02-05-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337427 027-002-0050445 ₲ 837.000 ₲ 808.642 02-05-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV