Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1334-2024-1 18-03-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 3.480
1334-2024-1 18-03-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 3.530
1334-2024-1 18-03-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 3.540
1334-2024-1 18-03-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 19.620
1334-2024-1 18-03-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 31.200
1334-2024-1 18-03-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 3.800
1334-2024-1 18-03-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 3.970
1334-2024-1 18-03-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 3.380
1334-2024-1 18-03-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 3.380
1334-2024-1 18-03-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 3.380
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 63 resultados