Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1515-2024-85 24-05-2024 80087174-0 ELECTRICIDAD YACYRETA S.A. Municipalidad de Asunción ₲ 33.450.000
1337-2024-58 23-05-2024 80053062-4 IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA) Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 497.000
1050-2024-201 20-05-2024 2514872-9 JUAN RODRIGUEZ Ministerio del Interior ₲ 473.850
1050-2024-200 20-05-2024 80087174-0 ELECTRICIDAD YACYRETA S.A. Ministerio del Interior ₲ 1.300.000
1025-2024-391 20-05-2024 2514872-9 JUAN RODRIGUEZ Ministerio de Defensa Nacional ₲ 35.500.000
1515-2024-80 17-05-2024 2514872-9 JUAN RODRIGUEZ Municipalidad de Asunción ₲ 86.700.000
1025-2024-384 13-05-2024 2514872-9 JUAN RODRIGUEZ Ministerio de Defensa Nacional ₲ 2.398.000
1025-2024-370 13-05-2024 2514872-9 JUAN RODRIGUEZ Ministerio de Defensa Nacional ₲ 1.035.000
1337-2024-48 10-05-2024 2514872-9 JUAN RODRIGUEZ Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 290.000
1362-2024-30 08-05-2024 80087174-0 ELECTRICIDAD YACYRETA S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 3.780.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 91 al 100 de 155 resultados