Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
_NO_APLICA_ | 427665 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 432833 | ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 437919 | ADQUISICION DE TOKEN | 7 - Servicios Técnicos | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 437919 | ADQUISICION DE TOKEN | 7 - Servicios Técnicos | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 437919 | ADQUISICION DE TOKEN | 7 - Servicios Técnicos | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 438018 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 12 - Elementos e insumos de limpieza | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 438018 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 12 - Elementos e insumos de limpieza | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 438020 | ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES | 16 - Productos quimicos | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 438026 | ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS | 12 - Elementos e insumos de limpieza | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 438026 | ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS | 12 - Elementos e insumos de limpieza | Planificado | _NO_APLICA_ |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas