Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
COMEPAR S.A. 80017044-0 LP-22010-25-250390 10-03-2025 ₲ 58.738.278.600 Licitacion Adjudicada
CONSORCIO VEDIJ 80153154-3 LP-22010-25-250425 10-03-2025 ₲ 22.689.309.560 Licitacion Adjudicada
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ 3339343-5 LP-22010-25-250396 10-03-2025 ₲ 71.384.662.080 Licitacion Adjudicada
FITRA SRL 80020224-4 LP-22010-25-250470 12-03-2025 ₲ 36.651.562.720 Licitacion Adjudicada
GRUPO ALTAIR S.A. 80098783-7 LP-22010-25-250392 10-03-2025 ₲ 72.053.678.260 Licitacion Adjudicada
ISABEL PETRONA GOMEZ CABRERA 2342574-1 LP-22010-25-250395 10-03-2025 ₲ 74.584.493.320 Licitacion Adjudicada
LADERO PARAGUAYO S.A. 80018240-5 LP-22010-25-250393 10-03-2025 ₲ 295.487.439.080 Licitacion Adjudicada
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI 696150-9 LP-22010-25-250391 10-03-2025 ₲ 131.897.425.380 Licitacion Adjudicada
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA 3566039-2 LP-22010-25-250397 10-03-2025 ₲ 49.732.083.680 Licitacion Adjudicada
Teofilo Amarilla Silvero 1793103-7 LP-22010-25-250394 10-03-2025 ₲ 55.771.050.440 Licitacion Adjudicada
Descargar datos como: Archivo CSV