Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
CHACO INTERNACIONAL SA 80026564-5 LP-23001-11-35740 05-10-2011 ₲ 85.446.760 Proveedor Adjudicado
CHARPENTIER SRL 80013232-7 LP-23001-11-35737 05-10-2011 ₲ 74.380.000 Proveedor Adjudicado
CIENTIFICA MILAN S.R.L 80026324-3 LP-23001-11-35742 05-10-2011 ₲ 39.936.836 Proveedor Adjudicado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 80017185-3 LP-23001-11-35743 05-10-2011 ₲ 49.906.750 Proveedor Adjudicado
EXIMPAR S.R.L. 80002596-2 LP-23001-11-35739 05-10-2011 ₲ 1.408.000 Proveedor Adjudicado
GBO Medical S.R.L. 80061412-7 LP-23001-11-35736 05-10-2011 ₲ 196.374.450 Proveedor Adjudicado
G T SCIENTIFIC S.A. 80000084-6 LP-23001-11-35741 05-10-2011 ₲ 94.914.015 Proveedor Adjudicado
MICRONAL SRL 80005874-7 LP-23001-11-35738 05-10-2011 ₲ 23.452.000 Proveedor Adjudicado
SHANTAL S.A. 80013875-9 LP-23001-11-35745 05-10-2011 ₲ 41.206.750 Proveedor Adjudicado
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA 990840-4 LP-23001-11-35744 05-10-2011 ₲ 46.166.738 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV