Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ALICIA FLOR DE BENITEZ 2207794-4 CD-28001-12-67221 21-12-2012 ₲ 16.846.880 Proveedor Adjudicado
ALTERNATIVE S.A. 80069862-2 CD-28001-12-66616 18-12-2012 ₲ 11.591.000 Proveedor Adjudicado
GUSTAVO ADOLFO LEIVA 1861152-4 CD-28001-12-66905 19-12-2012 ₲ 10.634.840 Proveedor Adjudicado
JULIAN CABRERA SARACHO 1522267-5 CD-28001-12-66614 18-12-2012 ₲ 34.410.000 Proveedor Adjudicado
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA 1872096-0 CD-28001-12-66907 19-12-2012 ₲ 15.642.000 Proveedor Adjudicado
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS 1128988-0 CD-28001-12-66706 18-12-2012 ₲ 8.811.230 Proveedor Adjudicado
MOLMAN S.A. 80014304-3 CD-28001-12-66615 18-12-2012 ₲ 6.378.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV