Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
MIGUEL ANGEL FLORENTIN 877505-2 LP-12009-12-67499 21-12-2012 ₲ 193.750.000 Proveedor Adjudicado
MIRIAN DANIELA LLANO SERVIN 4247342-0 LP-12009-12-67440 21-12-2012 ₲ 67.000.000 Proveedor Adjudicado
MIRIAN ESTANISLAA CABALLERO DE ALONSO 574323-0 LP-12009-12-67442 21-12-2012 ₲ 28.750.000 Proveedor Adjudicado
MIRTHA MABEL MENA GIMENEZ 2590874-0 LP-12009-12-67385 21-12-2012 ₲ 436.000.000 Proveedor Adjudicado
NANCI ELIZABETH SILGUERO AREVALOS 662040-0 LP-12009-12-67414 21-12-2012 ₲ 1.120.000.000 Proveedor Adjudicado
NELSON VIRGILIO ACUÑA MORENO 2011125-8 LP-12009-12-67374 21-12-2012 ₲ 347.500.000 Proveedor Adjudicado
NESTOR MANUEL SCAVONE 1446608-2 LP-12009-12-67369 21-12-2012 ₲ 476.750.000 Proveedor Adjudicado
NESTOR MILCIADES PEREIRA 2443816-2 LP-12009-12-67382 21-12-2012 ₲ 872.000.000 Proveedor Adjudicado
Norma Catalina Cáceres Bogado 1134198-0 LP-12009-12-67357 21-12-2012 ₲ 107.000.000 Proveedor Adjudicado
ORLANDO RODRIGO MENDOZA VILLA 4628546-6 LP-12009-12-67403 21-12-2012 ₲ 149.675.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 61 al 70 de 88 resultados