Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
HOSPICENTER SA 80026015-5 LP-24001-14-89331 26-06-2014 ₲ 32.175.000 Proveedor Adjudicado
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA 80025575-5 LP-24001-14-89332 26-06-2014 ₲ 112.896.000 Proveedor Adjudicado
JACK FACK SRL 80003631-0 LP-24001-14-89324 25-06-2014 ₲ 13.572.000 Proveedor Adjudicado
JACK FACK SRL 80003631-0 LP-24001-14-89329 25-06-2014 ₲ 131.000.500 Proveedor Adjudicado
J.C.M. PHARMA S.A 80012855-9 LP-24001-14-89320 25-06-2014 ₲ 640.803.500 Proveedor Adjudicado
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO 297749-4 LP-24001-14-89312 25-06-2014 ₲ 296.032.000 Proveedor Adjudicado
PROSALUDFARMA S.A. 80033584-8 LP-24001-14-89701 30-06-2014 ₲ 1.766.050.000 Proveedor Adjudicado
PROSALUDFARMA S.A. 80033584-8 LP-24001-14-89336 26-06-2014 ₲ 1.614.888.000 Proveedor Adjudicado
PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL 80016454-7 LP-24001-14-89313 25-06-2014 ₲ 812.400.000 Proveedor Adjudicado
SCARPE SRL 80018104-2 LP-24001-14-89333 26-06-2014 ₲ 1.786.450.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 22 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3