Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
COPEL S.A. 80027183-1 CO-13003-13-78561 09-10-2013 ₲ 2.900.000 Proveedor Adjudicado
DALMI SRL 80016745-7 CO-13003-13-78207 27-09-2013 ₲ 51.551.500 Proveedor Adjudicado
GOLDEN TRADE S.R.L. 80002894-5 CO-13003-13-78468 04-10-2013 ₲ 2.730.000 Proveedor Adjudicado
GOLDEN TRADE S.R.L. 80002894-5 CO-13003-13-78468 04-10-2013 ₲ 2.730.000 Proveedor Adjudicado
KUATIAPO S.A. 80018186-7 CO-13003-13-78804 16-10-2013 ₲ 19.499.400 Proveedor Adjudicado
KUATIAPO S.A. 80018186-7 CO-13003-14-86669 24-04-2014 ₲ 158.080.000 Proveedor Adjudicado
WINNER S. R. L. 80010090-5 CO-13003-13-78206 27-09-2013 ₲ 228.800.000 Proveedor Adjudicado
WINNER S. R. L. 80010090-5 CO-13003-13-78206 27-09-2013 ₲ 395.200.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV