Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
CABALLERO FERNANDEZ, ALEJANDRO IRENEO 4575154 CE-22008-14-92974 01-09-2014 ₲ 2.400.000 Proveedor Adjudicado
CARDOZO BENITEZ, MARIA TERESA 4728056 CE-22008-14-92969 01-09-2014 ₲ 1.711.000 Proveedor Adjudicado
CARDOZO RODRIGUEZ, MARIA TERESA 3665007 CE-22008-14-92966 01-09-2014 ₲ 1.711.000 Proveedor Adjudicado
CORONEL DOMINGUEZ, BLANCA ESTER 4232093 CE-22008-14-92968 01-09-2014 ₲ 2.000.000 Proveedor Adjudicado
FRETEZ COLMAN, MAGDALENA * 5369242 CE-22008-14-92975 01-09-2014 ₲ 1.711.000 Proveedor Adjudicado
GONZALEZ VARGAS, ENRIQUE SAMUEL 4038702 CE-22008-14-92977 01-09-2014 ₲ 1.711.000 Proveedor Adjudicado
GRIFFITH *, YDA NATALIA 5259993 CE-22008-14-92967 01-09-2014 ₲ 1.711.000 Proveedor Adjudicado
HAEDO LUGO, TEODORO JOEL 5180440 CE-22008-14-92970 01-09-2014 ₲ 1.711.000 Proveedor Adjudicado
MAIDANA PENA, CORNELIO RAMON 1177620 CE-22008-14-92973 01-09-2014 ₲ 1.711.000 Proveedor Adjudicado
MELGAREJO RODRIGUEZ, MARIA FELIX 3536417 CE-22008-14-92976 01-09-2014 ₲ 3.200.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2