Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
CRUZ MARIA HORTENSIA ENCINA DE RIERA 438672-8 CE-23030-15-111269 28-08-2015 ₲ 8.614.458 Proveedor Adjudicado
DIOGENES SARTORIO AQUINO 566259-1 CE-23030-15-111270 28-08-2015 ₲ 8.614.458 Proveedor Adjudicado
DURAN CHAMOSA, JAVIER HORACIO E-0001542 CE-23030-15-111280 28-08-2015 ₲ 13.253.503 Proveedor Adjudicado
ESPINOZA COLQUE, ANTONIO FREDDY E-0001541 CE-23030-15-111273 28-08-2015 ₲ 13.253.503 Proveedor Adjudicado
GRACIELA JACQUELINE RICCIARDI PAREDES 637142-6 CE-23030-15-111277 28-08-2015 ₲ 8.614.458 Proveedor Adjudicado
GUERRA MORENO, DEBORA LUZ E-0001539 CE-23030-15-111275 28-08-2015 ₲ 17.241.677 Proveedor Adjudicado
Hugo César Duarte Armoa 1358643-2 CE-23030-15-111271 28-08-2015 ₲ 8.614.458 Proveedor Adjudicado
MELISSARI CASANELLO, BLAS SANTORO E-0001497 CE-23030-15-111278 28-08-2015 ₲ 13.253.503 Proveedor Adjudicado
MORAGA LACOSTE, JUAN LUIS E-0001537 CE-23030-15-112106 16-09-2015 ₲ 13.495.985 Proveedor Adjudicado
MURIEL ROJAS, RICHARD - E-0001545 CE-23030-15-111268 28-08-2015 ₲ 13.253.503 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2