Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
INGELCO S.R.L. 80001964-4 LP-25002-16-128134 14-10-2016 ₲ 571.320.000 Proveedor Adjudicado
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA 80010307-6 LP-25002-16-128485 21-10-2016 ₲ 1.140.432.000 Proveedor Adjudicado
INSTEL SRL 80015462-2 LP-25002-16-128130 14-10-2016 ₲ 1.448.413.500 Proveedor Adjudicado
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL 398543-1 LP-25002-16-128126 14-10-2016 ₲ 668.626.000 Proveedor Adjudicado
OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA 350313-5 LP-25002-16-128125 14-10-2016 ₲ 1.137.672.000 Proveedor Adjudicado
PLUS INGENIERIA SA 80026281-6 LP-25002-16-128133 14-10-2016 ₲ 571.320.000 Proveedor Adjudicado
SAGUAN S.A. 80038005-3 LP-25002-16-128488 21-10-2016 ₲ 571.320.000 Proveedor Adjudicado
VITEX SRL 80001634-3 LP-25002-16-128127 14-10-2016 ₲ 566.076.000 Proveedor Adjudicado
VMH S.R.L. 80022451-5 LP-25002-16-128136 14-10-2016 ₲ 571.320.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 19 de 19 resultados
  • 1
  • 2 (current)