Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO 2835748-5 CO-28001-19-182982 12-12-2019 ₲ 6.600.000 Proveedor Adjudicado
GLOBAL TRADING 80016815-1 CO-28001-19-182664 10-12-2019 ₲ 36.627.500 Proveedor Adjudicado
PARASOFT S.R.L. 80000727-1 CO-28001-20-186647 27-02-2020 ₲ 5.196.000 Proveedor Adjudicado
PRINTEC SA 80018668-0 CO-28001-19-182662 10-12-2019 ₲ 49.850.000 Proveedor Adjudicado
SDA PARAGUAY SA 80017709-6 CO-28001-19-182697 10-12-2019 ₲ 214.550.000 Proveedor Adjudicado
SHIROSAWA COMPANY SAIC 80009767-0 CO-28001-19-182655 10-12-2019 ₲ 67.320.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV